Ski G7 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091700 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Ski 2 | Nordby G07 3 | |||||
01090902 | lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Kolbotn K | Ski 2 | |||||
01091104 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ready 3 | Ski 2 | |||||
01091506 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Ski 2 | Oppegård Leopardene 4 | |||||
01091608 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Haslum 1 | Ski 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn K | 0 | |||||||||
Nordby G07 3 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 4 | 0 | |||||||||
Ready 3 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |