Ski J7 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091102 | lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 2 | Lyn 1 | |||||
01090804 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Dikemark IF 3 | Ski 2 | |||||
01091508 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Ski 2 | Dikemark IF 2 | |||||
01091512 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Siggerud | Ski 2 | |||||
01091212 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Ski 2 | Vålerenga |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikemark IF 2 | 0 | |||||||||
Dikemark IF 3 | 0 | |||||||||
Langhus Rosa | 0 | |||||||||
Lyn 1 | 0 | |||||||||
Siggerud | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
Vålerenga | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |