Ski G7 4
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090705 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Ski 4 | Oppegård Leopardene 1 | |||||
01090808 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Kolbotn F | Ski 4 | |||||
01091410 | lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Ski 4 | Haslum 2 | |||||
01091013 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Kråkstad 2 | Ski 4 | |||||
01091117 | lør. 01/09 13:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 4 | Holmlia 5 |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 2 | 0 | |||||||||
Holmlia 5 | 0 | |||||||||
Kolbotn F | 0 | |||||||||
Kråkstad 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |