Ski G7 5
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091403 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Ski 5 | Kolbotn Mix 2 | |||||
01090706 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Holmlia 6 | Ski 5 | |||||
01091509 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Ski 5 | Kolbotn A | |||||
01090513 | lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Kolbotn C | Ski 5 | |||||
01090915 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Oppegård Leopardene 7 | Ski 5 |
Pulje H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmlia 6 | 0 | |||||||||
Kolbotn A | 0 | |||||||||
Kolbotn C | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 7 | 0 | |||||||||
Kolbotn Mix 2 | 0 | |||||||||
Ski 5 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |