Ski G6 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090904 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Ski 5 | Ski 2 | |||||
01090707 | lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Ski 2 | Ski 3 | |||||
01090911 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Oppegård 4 | Ski 2 | |||||
01090715 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Ski 2 | Oppegård 2 | |||||
01091216 | lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Ski 2 | Vålerenga G2013 Tigers 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppegård 2 | 0 | |||||||||
Oppegård 4 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
Ski 3 | 0 | |||||||||
Ski 5 | 0 | |||||||||
Vålerenga G2013 Tigers 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |