Ski J7 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090704 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Nordstrand J6 2 | Ski 1 | ||||||
01091106 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 1 | Langhus Lilla | ||||||
01091407 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Ski 1 | Ready | ||||||
01091208 | lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Dikemark IF 1 | Ski 1 | ||||||
01090512 | lør. 01/09 12:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Lyn 2 | Ski 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikemark IF 1 | 0 | |||||||||
Haslum | 0 | |||||||||
Langhus Lilla | 0 | |||||||||
Lyn 2 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |