Ski G7 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091101 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 1 | Kolbotn H | |||||
01091103 | lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 1 | Klemetsrud 2 | |||||
01090506 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Ready 5 | Ski 1 | |||||
01090813 | lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Ski 1 | Oppegård Leopardene 5 | |||||
01090716 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Nordby G07 5 | Ski 1 |
Pulje I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemetsrud 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn H | 0 | |||||||||
Nordby G07 5 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 5 | 0 | |||||||||
Ready 5 | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |