Ski G7 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091700 | Sa. 01/09 10:00 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Ski 2 | Nordby G07 3 | |||||
01090902 | Sa. 01/09 10:24 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Kolbotn K | Ski 2 | |||||
01091104 | Sa. 01/09 10:48 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ready 3 | Ski 2 | |||||
01091506 | Sa. 01/09 11:12 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Ski 2 | Oppegård Leopardene 4 | |||||
01091608 | Sa. 01/09 11:36 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Haslum 1 | Ski 2 |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn K | 0 | |||||||||
Nordby G07 3 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 4 | 0 | |||||||||
Ready 3 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |