Ski G7 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091700 | lör 01/09 10:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Ski 2 | Nordby G07 3 | |||||
01090902 | lör 01/09 10:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Kolbotn K | Ski 2 | |||||
01091104 | lör 01/09 10:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ready 3 | Ski 2 | |||||
01091506 | lör 01/09 11:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Ski 2 | Oppegård Leopardene 4 | |||||
01091608 | lör 01/09 11:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Haslum 1 | Ski 2 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn K | 0 | |||||||||
Nordby G07 3 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 4 | 0 | |||||||||
Ready 3 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |