Ski G6 5
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090904 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Ski 5 | Ski 2 | |||||
01090607 | lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Vålerenga G2013 Tigers 2 | Ski 5 | |||||
01090609 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Ski 5 | Ski 3 | |||||
01091213 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Oppegård 4 | Ski 5 | |||||
01090718 | lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Ski 5 | Oppegård 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppegård 2 | 0 | |||||||||
Oppegård 4 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
Ski 3 | 0 | |||||||||
Ski 5 | 0 | |||||||||
Vålerenga G2013 Tigers 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |