Kolbotn G7 K
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091100 | lör 01/09 10:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ready 3 | Kolbotn K | |||||
01090902 | lör 01/09 10:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Kolbotn K | Ski 2 | |||||
01091504 | lör 01/09 10:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Haslum 1 | Kolbotn K | |||||
01090514 | lör 01/09 12:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Kolbotn K | Nordby G07 3 | |||||
01090816 | lör 01/09 13:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Kolbotn K | Oppegård Leopardene 4 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn K | 0 | |||||||||
Nordby G07 3 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 4 | 0 | |||||||||
Ready 3 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |