Kolbotn G7 K
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091100 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ready 3 | Kolbotn K | |||||
01090902 | lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Kolbotn K | Ski 2 | |||||
01091504 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Haslum 1 | Kolbotn K | |||||
01090514 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Kolbotn K | Nordby G07 3 | |||||
01090816 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Kolbotn K | Oppegård Leopardene 4 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn K | 0 | |||||||||
Nordby G07 3 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 4 | 0 | |||||||||
Ready 3 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |