Kolbotn G7 F
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091501 | lör 01/09 10:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kolbotn F | Kråkstad 2 | |||||
01090808 | lör 01/09 11:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Kolbotn F | Ski 4 | |||||
01091611 | lör 01/09 12:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Holmlia 5 | Kolbotn F | |||||
01091311 | lör 01/09 13:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Haslum 2 | Kolbotn F | |||||
01091417 | lör 01/09 13:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Oppegård Leopardene 1 | Kolbotn F |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 2 | 0 | |||||||||
Holmlia 5 | 0 | |||||||||
Kolbotn F | 0 | |||||||||
Kråkstad 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |