Kolbotn G7 H
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091101 | lör 01/09 10:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 1 | Kolbotn H | |||||
01091605 | lör 01/09 11:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Kolbotn H | Oppegård Leopardene 5 | |||||
01090709 | lör 01/09 11:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Ready 5 | Kolbotn H | |||||
01090713 | lör 01/09 12:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Kolbotn H | Klemetsrud 2 | |||||
01090917 | lör 01/09 13:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Kolbotn H | Nordby G07 5 |
Grupp I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemetsrud 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn H | 0 | |||||||||
Nordby G07 5 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 5 | 0 | |||||||||
Ready 5 | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |