Kolbotn G7 C
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091702 | lör 01/09 10:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Kolbotn C | Kolbotn Mix 2 | |||||
01091109 | lör 01/09 11:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Holmlia 6 | Kolbotn C | |||||
01091111 | lör 01/09 12:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Oppegård Leopardene 7 | Kolbotn C | |||||
01090513 | lör 01/09 12:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Kolbotn C | Ski 5 | |||||
01091116 | lör 01/09 13:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Kolbotn A | Kolbotn C |
Grupp H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmlia 6 | 0 | |||||||||
Kolbotn A | 0 | |||||||||
Kolbotn C | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 7 | 0 | |||||||||
Kolbotn Mix 2 | 0 | |||||||||
Ski 5 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |