Kolbotn G7 E
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091601 | lör 01/09 10:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Kolbotn E | Grei 3 | |||||
01091206 | lör 01/09 11:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Lyn 3 | Kolbotn E | |||||
01091510 | lör 01/09 12:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kolbotn E | Klemetsrud 4 | |||||
01090613 | lör 01/09 12:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Nordby G07 1 | Kolbotn E | |||||
01091312 | lör 01/09 13:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Kolbotn E | Oppegård Leopardene 2 |
Grupp E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 3 | 0 | |||||||||
Klemetsrud 4 | 0 | |||||||||
Kolbotn E | 0 | |||||||||
Lyn 3 | 0 | |||||||||
Nordby G07 1 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |