Kolbotn G7 D
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091503 | lör 01/09 10:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Lyn 1 | Kolbotn D | |||||
01090507 | lör 01/09 11:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Klemetsrud 1 | Kolbotn D | |||||
01091009 | lör 01/09 12:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Kolbotn D | Ready 6 | |||||
01091613 | lör 01/09 12:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Nordby G07 4 | Kolbotn D | |||||
01091214 | lör 01/09 13:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Kolbotn D | Holmlia 1 |
Grupp G
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmlia 1 | 0 | |||||||||
Klemetsrud 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn D | 0 | |||||||||
Lyn 1 | 0 | |||||||||
Nordby G07 4 | 0 | |||||||||
Ready 6 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |