Kolbotn G7 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091703 | lör 01/09 10:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Kråkstad 1 | Kolbotn 1 | |||||
01091204 | lör 01/09 11:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Kolbotn 1 | Oppegård Leopardene 6 | |||||
01090511 | lör 01/09 12:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Grei 2 | Kolbotn 1 | |||||
01090714 | lör 01/09 12:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Kolbotn 1 | Nordby G07 2 | |||||
01090517 | lör 01/09 13:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Kolbotn 1 | Ready 1 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn 1 | 0 | |||||||||
Kråkstad 1 | 0 | |||||||||
Nordby G07 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 6 | 0 | |||||||||
Ready 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |