Kolbotn G7 H
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091101 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 1 | Kolbotn H | |||||
01091605 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Kolbotn H | Oppegård Leopardene 5 | |||||
01090709 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Ready 5 | Kolbotn H | |||||
01090713 | lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Kolbotn H | Klemetsrud 2 | |||||
01090917 | lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Kolbotn H | Nordby G07 5 |
Pulje I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemetsrud 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn H | 0 | |||||||||
Nordby G07 5 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 5 | 0 | |||||||||
Ready 5 | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |