Kolbotn G7 F
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091501 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kolbotn F | Kråkstad 2 | |||||
01090808 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Kolbotn F | Ski 4 | |||||
01091611 | lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Holmlia 5 | Kolbotn F | |||||
01091311 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Haslum 2 | Kolbotn F | |||||
01091417 | lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Oppegård Leopardene 1 | Kolbotn F |
Pulje C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 2 | 0 | |||||||||
Holmlia 5 | 0 | |||||||||
Kolbotn F | 0 | |||||||||
Kråkstad 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |