Kolbotn G7 E
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091601 | Sa. 01/09 10:12 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Kolbotn E | Grei 3 | |||||
01091206 | Sa. 01/09 11:36 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Lyn 3 | Kolbotn E | |||||
01091510 | Sa. 01/09 12:00 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kolbotn E | Klemetsrud 4 | |||||
01090613 | Sa. 01/09 12:36 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Nordby G07 1 | Kolbotn E | |||||
01091312 | Sa. 01/09 13:12 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Kolbotn E | Oppegård Leopardene 2 |
Group E
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 3 | 0 | |||||||||
Klemetsrud 4 | 0 | |||||||||
Kolbotn E | 0 | |||||||||
Lyn 3 | 0 | |||||||||
Nordby G07 1 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 2 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |