Kolbotn G7 E
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091601 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Kolbotn E | Grei 3 | |||||
01091206 | lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Lyn 3 | Kolbotn E | |||||
01091510 | lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kolbotn E | Klemetsrud 4 | |||||
01090613 | lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Nordby G07 1 | Kolbotn E | |||||
01091312 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Kolbotn E | Oppegård Leopardene 2 |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 3 | 0 | |||||||||
Klemetsrud 4 | 0 | |||||||||
Kolbotn E | 0 | |||||||||
Lyn 3 | 0 | |||||||||
Nordby G07 1 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |