Nordby G7 G07 6
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091300 | lör 01/09 10:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Kolbotn G | Nordby G07 6 | |||||
01090906 | lör 01/09 11:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Nordby G07 6 | Oppegård Leopardene 3 | |||||
01091609 | lör 01/09 11:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Holmlia 2 | Nordby G07 6 | |||||
01091713 | lör 01/09 12:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Nordby G07 6 | Ready 4 | |||||
01091715 | lör 01/09 13:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Nordby G07 6 | Grei 1 |
Grupp D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 1 | 0 | |||||||||
Holmlia 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn G | 0 | |||||||||
Nordby G07 6 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 3 | 0 | |||||||||
Ready 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |