Nordby G7 G07 5
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090701 | lör 01/09 10:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Klemetsrud 2 | Nordby G07 5 | |||||
01090809 | lör 01/09 11:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Oppegård Leopardene 5 | Nordby G07 5 | |||||
01091113 | lör 01/09 12:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Nordby G07 5 | Ready 5 | |||||
01090716 | lör 01/09 13:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Nordby G07 5 | Ski 1 | |||||
01090917 | lör 01/09 13:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Kolbotn H | Nordby G07 5 |
Grupp I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemetsrud 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn H | 0 | |||||||||
Nordby G07 5 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 5 | 0 | |||||||||
Ready 5 | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |