Nordby G7 G07 6
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091300 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Kolbotn G | Nordby G07 6 | |||||
01090906 | lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Nordby G07 6 | Oppegård Leopardene 3 | |||||
01091609 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Holmlia 2 | Nordby G07 6 | |||||
01091713 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Nordby G07 6 | Ready 4 | |||||
01091715 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Nordby G07 6 | Grei 1 |
Pulje D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 1 | 0 | |||||||||
Holmlia 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn G | 0 | |||||||||
Nordby G07 6 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 3 | 0 | |||||||||
Ready 4 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |