Nordby G7 G07 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090901 | lör 01/09 10:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Oppegård Leopardene 6 | Nordby G07 2 | |||||
01090905 | lör 01/09 11:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Nordby G07 2 | Grei 2 | |||||
01090810 | lör 01/09 12:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Nordby G07 2 | Ready 1 | |||||
01090714 | lör 01/09 12:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Kolbotn 1 | Nordby G07 2 | |||||
01091517 | lör 01/09 13:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kråkstad 1 | Nordby G07 2 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn 1 | 0 | |||||||||
Kråkstad 1 | 0 | |||||||||
Nordby G07 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 6 | 0 | |||||||||
Ready 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |