Nordby G7 G07 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090603 | lör 01/09 10:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Lyn 3 | Nordby G07 1 | |||||
01091704 | lör 01/09 11:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Oppegård Leopardene 2 | Nordby G07 1 | |||||
01091008 | lör 01/09 11:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Nordby G07 1 | Grei 3 | |||||
01090613 | lör 01/09 12:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Nordby G07 1 | Kolbotn E | |||||
01091515 | lör 01/09 13:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Nordby G07 1 | Klemetsrud 4 |
Grupp E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 3 | 0 | |||||||||
Klemetsrud 4 | 0 | |||||||||
Kolbotn E | 0 | |||||||||
Lyn 3 | 0 | |||||||||
Nordby G07 1 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |