Nordby G6 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091105 | lör 01/09 11:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 4 | Nordby 1 | |||||
01091305 | lör 01/09 11:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Nordby 1 | Ski 1 | |||||
01090711 | lör 01/09 12:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Nordby 1 | Ready | |||||
01090914 | lör 01/09 13:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Nordby 1 | Vålerenga G2013 Tigers 1 | |||||
01091314 | lör 01/09 13:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Ski 9 | Nordby 1 |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bækkelaget Gul | 0 | |||||||||
Nordby 1 | 0 | |||||||||
Oppegård 1 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
Ski 9 | 0 | |||||||||
Vålerenga G2013 Tigers 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |