Nordby G7 G07 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091700 | lör 01/09 10:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Ski 2 | Nordby G07 3 | |||||
01091502 | lör 01/09 10:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Nordby G07 3 | Haslum 1 | |||||
01091003 | lör 01/09 10:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Nordby G07 3 | Oppegård Leopardene 4 | |||||
01090514 | lör 01/09 12:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Kolbotn K | Nordby G07 3 | |||||
01091015 | lör 01/09 13:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Ready 3 | Nordby G07 3 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn K | 0 | |||||||||
Nordby G07 3 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 4 | 0 | |||||||||
Ready 3 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |