Nordby G7 G07 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091700 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Ski 2 | Nordby G07 3 | |||||
01091502 | lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Nordby G07 3 | Haslum 1 | |||||
01091003 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Nordby G07 3 | Oppegård Leopardene 4 | |||||
01090514 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Kolbotn K | Nordby G07 3 | |||||
01091015 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Ready 3 | Nordby G07 3 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn K | 0 | |||||||||
Nordby G07 3 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 4 | 0 | |||||||||
Ready 3 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |