Nordby G7 G07 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090901 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Oppegård Leopardene 6 | Nordby G07 2 | |||||
01090905 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Nordby G07 2 | Grei 2 | |||||
01090810 | lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Nordby G07 2 | Ready 1 | |||||
01090714 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Kolbotn 1 | Nordby G07 2 | |||||
01091517 | lør. 01/09 13:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kråkstad 1 | Nordby G07 2 |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn 1 | 0 | |||||||||
Kråkstad 1 | 0 | |||||||||
Nordby G07 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 6 | 0 | |||||||||
Ready 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |