Nordby G7 G07 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090603 | lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Lyn 3 | Nordby G07 1 | |||||
01091704 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Oppegård Leopardene 2 | Nordby G07 1 | |||||
01091008 | lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Nordby G07 1 | Grei 3 | |||||
01090613 | lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Nordby G07 1 | Kolbotn E | |||||
01091515 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Nordby G07 1 | Klemetsrud 4 |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 3 | 0 | |||||||||
Klemetsrud 4 | 0 | |||||||||
Kolbotn E | 0 | |||||||||
Lyn 3 | 0 | |||||||||
Nordby G07 1 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |