Kolbotn

Lagre til kalenderen din
  Kampnr Tid Bane Gruppe Hjemmelag Resultat  Bortelag    
01091100 lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Plj A Ready 3 Kolbotn K    
01091600 lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Plj H Holmlia 6 Kolbotn A    
01091501 lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Plj C Kolbotn F Kråkstad 2    
01091101 lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Plj I Ski 1 Kolbotn H    
01091601 lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Plj E Kolbotn E Grei 3    
01091300 lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 9 G7 Plj D Kolbotn G Nordby G07 6    
01091702 lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 13 G7 Plj H Kolbotn C Kolbotn Mix 2    
01090902 lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 5 G7 Plj A Kolbotn K Ski 2    
01091503 lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Plj G Lyn 1 Kolbotn D    
01091703 lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 13 G7 Plj B Kråkstad 1 Kolbotn 1    
01091504 lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Plj A Haslum 1 Kolbotn K    
01090504 lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Plj H Kolbotn A Oppegård Leopardene 7    
01091605 lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Plj I Kolbotn H Oppegård Leopardene 5    
01090805 lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 4 G7 Plj F Kolbotn B Ski 3    
01091204 lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 8 G7 Plj B Kolbotn 1 Oppegård Leopardene 6    
01091005 lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 6 G7 Plj H Kolbotn A Kolbotn Mix 2    
01090507 lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Plj G Klemetsrud 1 Kolbotn D    
01091006 lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 6 G7 Plj D Grei 1 Kolbotn G    
01090808 lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 4 G7 Plj C Kolbotn F Ski 4    
01091206 lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 8 G7 Plj E Lyn 3 Kolbotn E    
01091707 lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 13 G7 Plj F Holmlia 3 Kolbotn B    
01091109 lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Plj H Holmlia 6 Kolbotn C    
01090709 lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 3 G7 Plj I Ready 5 Kolbotn H    
01091509 lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Plj H Ski 5 Kolbotn A    
01090908 lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 5 G7 Plj D Kolbotn G Oppegård Leopardene 3    
01091009 lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 6 G7 Plj G Kolbotn D Ready 6    
01091510 lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Plj E Kolbotn E Klemetsrud 4    
01091611 lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Plj C Holmlia 5 Kolbotn F    
01090511 lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Plj B Grei 2 Kolbotn 1    
01091111 lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Plj H Oppegård Leopardene 7 Kolbotn C    
01091209 lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 8 G7 Plj F Kolbotn B Siggerud    
01091412 lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 10 G7 Plj D Holmlia 2 Kolbotn G    
01090613 lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 2 G7 Plj E Nordby G07 1 Kolbotn E    
01090713 lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 3 G7 Plj I Kolbotn H Klemetsrud 2    
01091613 lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Plj G Nordby G07 4 Kolbotn D    
01090513 lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Plj H Kolbotn C Ski 5    
01090514 lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Plj A Kolbotn K Nordby G07 3    
01090714 lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 3 G7 Plj B Kolbotn 1 Nordby G07 2    
01091311 lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 9 G7 Plj C Haslum 2 Kolbotn F    
01091714 lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 13 G7 Plj F Lyn 2 Kolbotn B    
01091312 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 9 G7 Plj E Kolbotn E Oppegård Leopardene 2    
01091116 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Plj H Kolbotn A Kolbotn C    
01091214 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 8 G7 Plj G Kolbotn D Holmlia 1    
01091116 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Plj H Kolbotn A Kolbotn C    
01091516 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Plj D Kolbotn G Ready 4    
01090816 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 4 G7 Plj A Kolbotn K Oppegård Leopardene 4    
01090916 lør. 01/09 13:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 5 G7 Plj F Kolbotn B Klemetsrud 3    
01090517 lør. 01/09 13:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Plj B Kolbotn 1 Ready 1    
01090917 lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 5 G7 Plj I Kolbotn H Nordby G07 5    
01091417 lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 10 G7 Plj C Oppegård Leopardene 1 Kolbotn F