Kolbotn

Import into your calendar
  Kampnr Tid Bane Række Hjemmehold Resultat  Udehold    
01091100 lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Grp A Ready 3 Kolbotn K    
01091600 lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Grp H Holmlia 6 Kolbotn A    
01091501 lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Grp C Kolbotn F Kråkstad 2    
01091101 lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Grp I Ski 1 Kolbotn H    
01091601 lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Grp E Kolbotn E Grei 3    
01091300 lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 9 G7 Grp D Kolbotn G Nordby G07 6    
01091702 lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 13 G7 Grp H Kolbotn C Kolbotn Mix 2    
01090902 lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 5 G7 Grp A Kolbotn K Ski 2    
01091503 lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Grp G Lyn 1 Kolbotn D    
01091703 lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 13 G7 Grp B Kråkstad 1 Kolbotn 1    
01091504 lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Grp A Haslum 1 Kolbotn K    
01090504 lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Grp H Kolbotn A Oppegård Leopardene 7    
01091605 lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Grp I Kolbotn H Oppegård Leopardene 5    
01090805 lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 4 G7 Grp F Kolbotn B Ski 3    
01091204 lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 8 G7 Grp B Kolbotn 1 Oppegård Leopardene 6    
01091005 lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 6 G7 Grp H Kolbotn A Kolbotn Mix 2    
01090507 lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Grp G Klemetsrud 1 Kolbotn D    
01091006 lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 6 G7 Grp D Grei 1 Kolbotn G    
01090808 lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 4 G7 Grp C Kolbotn F Ski 4    
01091206 lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 8 G7 Grp E Lyn 3 Kolbotn E    
01091707 lør. 01/09 11:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 13 G7 Grp F Holmlia 3 Kolbotn B    
01091109 lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Grp H Holmlia 6 Kolbotn C    
01090709 lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 3 G7 Grp I Ready 5 Kolbotn H    
01091509 lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Grp H Ski 5 Kolbotn A    
01090908 lør. 01/09 11:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 5 G7 Grp D Kolbotn G Oppegård Leopardene 3    
01091009 lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 6 G7 Grp G Kolbotn D Ready 6    
01091510 lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Grp E Kolbotn E Klemetsrud 4    
01091611 lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Grp C Holmlia 5 Kolbotn F    
01090511 lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Grp B Grei 2 Kolbotn 1    
01091111 lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Grp H Oppegård Leopardene 7 Kolbotn C    
01091209 lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 8 G7 Grp F Kolbotn B Siggerud    
01091412 lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 10 G7 Grp D Holmlia 2 Kolbotn G    
01090613 lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 2 G7 Grp E Nordby G07 1 Kolbotn E    
01090713 lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 3 G7 Grp I Kolbotn H Klemetsrud 2    
01091613 lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Grp G Nordby G07 4 Kolbotn D    
01090513 lør. 01/09 12:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Grp H Kolbotn C Ski 5    
01090514 lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Grp A Kolbotn K Nordby G07 3    
01090714 lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 3 G7 Grp B Kolbotn 1 Nordby G07 2    
01091311 lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 9 G7 Grp C Haslum 2 Kolbotn F    
01091714 lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 13 G7 Grp F Lyn 2 Kolbotn B    
01091312 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 9 G7 Grp E Kolbotn E Oppegård Leopardene 2    
01091116 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Grp H Kolbotn A Kolbotn C    
01091214 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 8 G7 Grp G Kolbotn D Holmlia 1    
01091116 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Grp H Kolbotn A Kolbotn C    
01091516 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Grp D Kolbotn G Ready 4    
01090816 lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 4 G7 Grp A Kolbotn K Oppegård Leopardene 4    
01090916 lør. 01/09 13:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 5 G7 Grp F Kolbotn B Klemetsrud 3    
01090517 lør. 01/09 13:24 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Grp B Kolbotn 1 Ready 1    
01090917 lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 5 G7 Grp I Kolbotn H Nordby G07 5    
01091417 lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 Ski kunstgress 1 10 G7 Grp C Oppegård Leopardene 1 Kolbotn F