Kolbotn

Import into your calendar
  SpielNr. Zeit Spielort Sparte Heim Ergebnis  Auswärts    
01091100 Sa. 01/09 10:00 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Grp A Ready 3 Kolbotn K    
01091600 Sa. 01/09 10:00 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Grp H Holmlia 6 Kolbotn A    
01091501 Sa. 01/09 10:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Grp C Kolbotn F Kråkstad 2    
01091101 Sa. 01/09 10:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Grp I Ski 1 Kolbotn H    
01091601 Sa. 01/09 10:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Grp E Kolbotn E Grei 3    
01091300 Sa. 01/09 10:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 9 G7 Grp D Kolbotn G Nordby G07 6    
01091702 Sa. 01/09 10:24 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 13 G7 Grp H Kolbotn C Kolbotn Mix 2    
01090902 Sa. 01/09 10:24 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 5 G7 Grp A Kolbotn K Ski 2    
01091503 Sa. 01/09 10:36 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Grp G Lyn 1 Kolbotn D    
01091703 Sa. 01/09 10:36 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 13 G7 Grp B Kråkstad 1 Kolbotn 1    
01091504 Sa. 01/09 10:48 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Grp A Haslum 1 Kolbotn K    
01090504 Sa. 01/09 10:48 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Grp H Kolbotn A Oppegård Leopardene 7    
01091605 Sa. 01/09 11:00 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Grp I Kolbotn H Oppegård Leopardene 5    
01090805 Sa. 01/09 11:00 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 4 G7 Grp F Kolbotn B Ski 3    
01091204 Sa. 01/09 11:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 8 G7 Grp B Kolbotn 1 Oppegård Leopardene 6    
01091005 Sa. 01/09 11:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 6 G7 Grp H Kolbotn A Kolbotn Mix 2    
01090507 Sa. 01/09 11:24 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Grp G Klemetsrud 1 Kolbotn D    
01091006 Sa. 01/09 11:24 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 6 G7 Grp D Grei 1 Kolbotn G    
01090808 Sa. 01/09 11:36 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 4 G7 Grp C Kolbotn F Ski 4    
01091206 Sa. 01/09 11:36 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 8 G7 Grp E Lyn 3 Kolbotn E    
01091707 Sa. 01/09 11:36 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 13 G7 Grp F Holmlia 3 Kolbotn B    
01091109 Sa. 01/09 11:48 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Grp H Holmlia 6 Kolbotn C    
01090709 Sa. 01/09 11:48 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 3 G7 Grp I Ready 5 Kolbotn H    
01091509 Sa. 01/09 11:48 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Grp H Ski 5 Kolbotn A    
01090908 Sa. 01/09 11:48 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 5 G7 Grp D Kolbotn G Oppegård Leopardene 3    
01091009 Sa. 01/09 12:00 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 6 G7 Grp G Kolbotn D Ready 6    
01091510 Sa. 01/09 12:00 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Grp E Kolbotn E Klemetsrud 4    
01091611 Sa. 01/09 12:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Grp C Holmlia 5 Kolbotn F    
01090511 Sa. 01/09 12:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Grp B Grei 2 Kolbotn 1    
01091111 Sa. 01/09 12:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Grp H Oppegård Leopardene 7 Kolbotn C    
01091209 Sa. 01/09 12:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 8 G7 Grp F Kolbotn B Siggerud    
01091412 Sa. 01/09 12:36 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 10 G7 Grp D Holmlia 2 Kolbotn G    
01090613 Sa. 01/09 12:36 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 2 G7 Grp E Nordby G07 1 Kolbotn E    
01090713 Sa. 01/09 12:36 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 3 G7 Grp I Kolbotn H Klemetsrud 2    
01091613 Sa. 01/09 12:36 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 12 G7 Grp G Nordby G07 4 Kolbotn D    
01090513 Sa. 01/09 12:36 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Grp H Kolbotn C Ski 5    
01090514 Sa. 01/09 12:48 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Grp A Kolbotn K Nordby G07 3    
01090714 Sa. 01/09 12:48 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 3 G7 Grp B Kolbotn 1 Nordby G07 2    
01091311 Sa. 01/09 13:00 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 9 G7 Grp C Haslum 2 Kolbotn F    
01091714 Sa. 01/09 13:00 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 13 G7 Grp F Lyn 2 Kolbotn B    
01091312 Sa. 01/09 13:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 9 G7 Grp E Kolbotn E Oppegård Leopardene 2    
01091116 Sa. 01/09 13:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Grp H Kolbotn A Kolbotn C    
01091214 Sa. 01/09 13:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 8 G7 Grp G Kolbotn D Holmlia 1    
01091116 Sa. 01/09 13:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 7 G7 Grp H Kolbotn A Kolbotn C    
01091516 Sa. 01/09 13:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 11 G7 Grp D Kolbotn G Ready 4    
01090816 Sa. 01/09 13:12 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 4 G7 Grp A Kolbotn K Oppegård Leopardene 4    
01090916 Sa. 01/09 13:24 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 5 G7 Grp F Kolbotn B Klemetsrud 3    
01090517 Sa. 01/09 13:24 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 1 G7 Grp B Kolbotn 1 Ready 1    
01090917 Sa. 01/09 13:36 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 5 G7 Grp I Kolbotn H Nordby G07 5    
01091417 Sa. 01/09 13:36 Sa. 01/09 Ski kunstgress 1 10 G7 Grp C Oppegård Leopardene 1 Kolbotn F