Ready G7 4
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091401 | lör 01/09 10:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Oppegård Leopardene 3 | Ready 4 | |||||
01091507 | lör 01/09 11:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Ready 4 | Holmlia 2 | |||||
01091408 | lör 01/09 11:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Ready 4 | Grei 1 | |||||
01091713 | lör 01/09 12:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Nordby G07 6 | Ready 4 | |||||
01091516 | lör 01/09 13:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kolbotn G | Ready 4 |
Grupp D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 1 | 0 | |||||||||
Holmlia 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn G | 0 | |||||||||
Nordby G07 6 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 3 | 0 | |||||||||
Ready 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |