Ready G7 4
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091401 | Sa. 01/09 10:12 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Oppegård Leopardene 3 | Ready 4 | |||||
01091507 | Sa. 01/09 11:24 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Ready 4 | Holmlia 2 | |||||
01091408 | Sa. 01/09 11:48 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Ready 4 | Grei 1 | |||||
01091713 | Sa. 01/09 12:48 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Nordby G07 6 | Ready 4 | |||||
01091516 | Sa. 01/09 13:12 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kolbotn G | Ready 4 |
Group D
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 1 | 0 | |||||||||
Holmlia 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn G | 0 | |||||||||
Nordby G07 6 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 3 | 0 | |||||||||
Ready 4 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |