Ready J7
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090600 | lör 01/09 10:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Ready | Langhus Lilla | |||||
01091302 | lör 01/09 11:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Ready | Lyn 2 | |||||
01091407 | lör 01/09 11:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Ski 1 | Ready | |||||
01091709 | lör 01/09 12:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Haslum | Ready | |||||
01091308 | lör 01/09 12:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Dikemark IF 1 | Ready |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dikemark IF 1 | 0 | |||||||||
Haslum | 0 | |||||||||
Langhus Lilla | 0 | |||||||||
Lyn 2 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |