Ready G7 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090801 | lör 01/09 10:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Ready 1 | Grei 2 | |||||
01090708 | lör 01/09 11:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Ready 1 | Kråkstad 1 | |||||
01090810 | lör 01/09 12:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Nordby G07 2 | Ready 1 | |||||
01091114 | lör 01/09 12:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Oppegård Leopardene 6 | Ready 1 | |||||
01090517 | lör 01/09 13:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Kolbotn 1 | Ready 1 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn 1 | 0 | |||||||||
Kråkstad 1 | 0 | |||||||||
Nordby G07 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 6 | 0 | |||||||||
Ready 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |