Ready G7 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091100 | lör 01/09 10:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ready 3 | Kolbotn K | |||||
01090502 | lör 01/09 10:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Oppegård Leopardene 4 | Ready 3 | |||||
01091104 | lör 01/09 10:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ready 3 | Ski 2 | |||||
01091405 | lör 01/09 11:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Haslum 1 | Ready 3 | |||||
01091015 | lör 01/09 13:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Ready 3 | Nordby G07 3 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn K | 0 | |||||||||
Nordby G07 3 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 4 | 0 | |||||||||
Ready 3 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |