Ready G7 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091100 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ready 3 | Kolbotn K | |||||
01090502 | lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Oppegård Leopardene 4 | Ready 3 | |||||
01091104 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ready 3 | Ski 2 | |||||
01091405 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Haslum 1 | Ready 3 | |||||
01091015 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Ready 3 | Nordby G07 3 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn K | 0 | |||||||||
Nordby G07 3 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 4 | 0 | |||||||||
Ready 3 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |