Oppegård G7 Leopardene 4
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091500 | lör 01/09 10:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Oppegård Leopardene 4 | Haslum 1 | |||||
01090502 | lör 01/09 10:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Oppegård Leopardene 4 | Ready 3 | |||||
01091003 | lör 01/09 10:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Nordby G07 3 | Oppegård Leopardene 4 | |||||
01091506 | lör 01/09 11:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Ski 2 | Oppegård Leopardene 4 | |||||
01090816 | lör 01/09 13:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Kolbotn K | Oppegård Leopardene 4 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn K | 0 | |||||||||
Nordby G07 3 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 4 | 0 | |||||||||
Ready 3 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |