Oppegård G7 Leopardene 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091401 | lör 01/09 10:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Oppegård Leopardene 3 | Ready 4 | |||||
01091604 | lör 01/09 10:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Holmlia 2 | Oppegård Leopardene 3 | |||||
01090906 | lör 01/09 11:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Nordby G07 6 | Oppegård Leopardene 3 | |||||
01090908 | lör 01/09 11:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Kolbotn G | Oppegård Leopardene 3 | |||||
01091513 | lör 01/09 12:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Oppegård Leopardene 3 | Grei 1 |
Grupp D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 1 | 0 | |||||||||
Holmlia 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn G | 0 | |||||||||
Nordby G07 6 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 3 | 0 | |||||||||
Ready 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |