Oppegård G7 Leopardene 4
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091500 | lør. 01/09 10:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Oppegård Leopardene 4 | Haslum 1 | |||||
01090502 | lør. 01/09 10:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Oppegård Leopardene 4 | Ready 3 | |||||
01091003 | lør. 01/09 10:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Nordby G07 3 | Oppegård Leopardene 4 | |||||
01091506 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Ski 2 | Oppegård Leopardene 4 | |||||
01090816 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Kolbotn K | Oppegård Leopardene 4 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 1 | 0 | |||||||||
Kolbotn K | 0 | |||||||||
Nordby G07 3 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 4 | 0 | |||||||||
Ready 3 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |