Oppegård G7 Leopardene 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090705 | lör 01/09 11:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Ski 4 | Oppegård Leopardene 1 | |||||
01090509 | lör 01/09 11:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Oppegård Leopardene 1 | Haslum 2 | |||||
01091511 | lör 01/09 12:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Kråkstad 2 | Oppegård Leopardene 1 | |||||
01090913 | lör 01/09 12:48 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Oppegård Leopardene 1 | Holmlia 5 | |||||
01091417 | lör 01/09 13:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Oppegård Leopardene 1 | Kolbotn F |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum 2 | 0 | |||||||||
Holmlia 5 | 0 | |||||||||
Kolbotn F | 0 | |||||||||
Kråkstad 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |