Oppegård G6 4
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090501 | lör 01/09 10:12 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Vålerenga G2013 Tigers 2 | Oppegård 4 | |||||
01091406 | lör 01/09 11:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 10 | Oppegård 2 | Oppegård 4 | |||||
01090911 | lör 01/09 12:24 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Oppegård 4 | Ski 2 | |||||
01091213 | lör 01/09 13:00 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Oppegård 4 | Ski 5 | |||||
01090817 | lör 01/09 13:36 lör 01/09 | Ski kunstgress 1 4 | Oppegård 4 | Ski 3 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppegård 2 | 0 | |||||||||
Oppegård 4 | 0 | |||||||||
Ski 2 | 0 | |||||||||
Ski 3 | 0 | |||||||||
Ski 5 | 0 | |||||||||
Vålerenga G2013 Tigers 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |