Oppegård G7 Leopardene 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090703 | lør. 01/09 10:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 3 | Klemetsrud 4 | Oppegård Leopardene 2 | |||||
01091704 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Oppegård Leopardene 2 | Nordby G07 1 | |||||
01090510 | lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Oppegård Leopardene 2 | Lyn 3 | |||||
01090614 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Grei 3 | Oppegård Leopardene 2 | |||||
01091312 | lør. 01/09 13:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 9 | Kolbotn E | Oppegård Leopardene 2 |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 3 | 0 | |||||||||
Klemetsrud 4 | 0 | |||||||||
Kolbotn E | 0 | |||||||||
Lyn 3 | 0 | |||||||||
Nordby G07 1 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |