Oppegård G7 Leopardene 6
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090901 | lør. 01/09 10:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 5 | Oppegård Leopardene 6 | Nordby G07 2 | |||||
01091204 | lør. 01/09 11:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Kolbotn 1 | Oppegård Leopardene 6 | |||||
01090610 | lør. 01/09 12:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Kråkstad 1 | Oppegård Leopardene 6 | |||||
01091114 | lør. 01/09 12:48 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Oppegård Leopardene 6 | Ready 1 | |||||
01091215 | lør. 01/09 13:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 8 | Grei 2 | Oppegård Leopardene 6 |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grei 2 | 0 | |||||||||
Kolbotn 1 | 0 | |||||||||
Kråkstad 1 | 0 | |||||||||
Nordby G07 2 | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 6 | 0 | |||||||||
Ready 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |