Oppegård G6 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01090605 | lør. 01/09 11:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 2 | Oppegård 1 | Ready | |||||
01091107 | lør. 01/09 11:24 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Bækkelaget Gul | Oppegård 1 | |||||
01091710 | lør. 01/09 12:12 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 13 | Ski 9 | Oppegård 1 | |||||
01090515 | lør. 01/09 13:00 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Oppegård 1 | Ski 1 | |||||
01091118 | lør. 01/09 13:36 lør. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Ski 4 | Oppegård 1 |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bækkelaget Gul | 0 | |||||||||
Nordby 1 | 0 | |||||||||
Oppegård 1 | 0 | |||||||||
Ready | 0 | |||||||||
Ski 1 | 0 | |||||||||
Ski 4 | 0 | |||||||||
Ski 9 | 0 | |||||||||
Vålerenga G2013 Tigers 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |