Kolbotn G7 A
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01091600 | Sa. 01/09 10:00 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 12 | Holmlia 6 | Kolbotn A | |||||
01090504 | Sa. 01/09 10:48 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 1 | Kolbotn A | Oppegård Leopardene 7 | |||||
01091005 | Sa. 01/09 11:12 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 6 | Kolbotn A | Kolbotn Mix 2 | |||||
01091509 | Sa. 01/09 11:48 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 11 | Ski 5 | Kolbotn A | |||||
01091116 | Sa. 01/09 13:12 Sa. 01/09 | Ski kunstgress 1 7 | Kolbotn A | Kolbotn C |
Group H
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmlia 6 | 0 | |||||||||
Kolbotn A | 0 | |||||||||
Kolbotn C | 0 | |||||||||
Oppegård Leopardene 7 | 0 | |||||||||
Kolbotn Mix 2 | 0 | |||||||||
Ski 5 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |